Fabrika Adı | Tayra |
İş Birliği Sözleşmesi | |
İş Birliği Yapılan Yıl | 1 Year |
Yıllık Çıktı Değeri | $500 Thousand - $1 Million |
Üretim Kapasitesi | (Ürün Adı)Rice oil; (Yıllık Üretim Hacmi) 1200 Ton/Tons (Ürün Adı)null; (Yıllık Üretim Hacmi) null null (Ürün Adı)null; (Yıllık Üretim Hacmi) null null |
Fabrika Adı | GIFTS OF BASHKIRIA |
İş Birliği Sözleşmesi | |
İş Birliği Yapılan Yıl | 1 Year |
Yıllık Çıktı Değeri | $100 Thousand - $300 Thousand |
Üretim Kapasitesi | (Ürün Adı)BALSAM "BATYR POWER"; (Yıllık Üretim Hacmi) 1800 Liter/Liters (Ürün Adı)"Fitness effect" tea; (Yıllık Üretim Hacmi) 300 Kilogram/Kilograms (Ürün Adı)'Bashkortostan" tea; (Yıllık Üretim Hacmi) 250 Kilogram/Kilograms |
Fabrika Adı | Medovz |
İş Birliği Sözleşmesi | |
İş Birliği Yapılan Yıl | 2 Years |
Yıllık Çıktı Değeri | $100 Thousand - $300 Thousand |
Üretim Kapasitesi | (Ürün Adı)Honey; (Yıllık Üretim Hacmi) 600 Ton/Tons (Ürün Adı)null; (Yıllık Üretim Hacmi) null null (Ürün Adı)null; (Yıllık Üretim Hacmi) null null |
Fabrika Adı | MEGACOUNT |
İş Birliği Sözleşmesi | |
İş Birliği Yapılan Yıl | 1 Year |
Yıllık Çıktı Değeri | $300 Thousand - $500 Thousand |
Üretim Kapasitesi | (Ürün Adı)3D People Counter; (Yıllık Üretim Hacmi) 580 Piece/Pieces (Ürün Adı)null; (Yıllık Üretim Hacmi) null null (Ürün Adı)null; (Yıllık Üretim Hacmi) null null |